Impresora HP SMART TANK 580
Q1,589.00
IMPRESORA TODO EN UNO HP SMAR TANK 580
Disfrute de confiabilidad diaria con la impresora HP Smart Tank 580 Todo-en-Uno que ofrece la calidad HP que usted espera y ahorros sorprendentes
Funciones: Impresión, copia , escaneado
Velocidad de impresión: Velocidad de impresión de hasta 12 ppm (negro) y 5 ppm (color) 1
Calidad de impresión en negro (óptima): Hasta 1200 x 1200 ppp de reproducción
Envío a toda Guatemala
Garantía de fábrica
Soporte y Servicio
Pago en línea seguro
ESPECIFICACIONES | |
Funciones | Impresión, copia , escaneado |
Velocidad de impresión monocromática (ISO) | Hasta 12 ppm 1 |
Velocidad de impresión color (ISO) | Hasta 5 ppm 1 |
Impresión a doble cara | Manual (soporte para controlador suministrado) |
Ciclo de trabajo (mensual, carta) | Up to 3,000 pagesHasta 3000 páginas |
Ciclo de trabajo (mensual, A4) | Hasta 3000 páginas |
Volumen de páginas mensuales recomendado | 400 a 800 |
Calidad de impresión en negro (óptima) | Hasta 1200 x 1200 ppp de reproducción |
Calidad de impresión en color (óptima) | Hasta 4800 x 1200 dpi color optimizados (cuando se imprime desde una computadora y 1200 dpi de entrada) |
Capacidades de red | Sí (a través de WiFi) |
Capacidad inalámbrica | Sí, Wi-Fi 2.4G integrado, Wi-Fi Direct |
Tecnologías inalámbricas | 802.11b/g/n |
Sistemas operativos compatibles | Windows 11; Windows 10; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey (Microsoft Windows 11, 10, 7 SP1: 32 bits o 64 bits; macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey; Android; iOS;) |
Entrada de manejo de papel, estándar | Bandeja de entrada 100 hojas |
Salida de manejo de papel, estándar | Bandeja de salida de 30 hojas |
Manejo de impresiones terminadas | Alimentador de hojas |
Tipos de soportes | Papel común, Papeles para folletos mate, Papeles para folletos con brillo, Papeles fotográficos, Sobres, Otros papeles especiales de inyección de tinta |
Tamaños de soportes de impresión admitidos | A4; B5; A6; Sobre DL, legal |
Tamaños de soportes, personalizado | 88,9 x 127 a 215,9 x 355,6 mm |
Impresión sin bordes | Sí (hasta 8,5 x 11 pulgadas, 210 x 297 mm) |
Formato del archivo de digitalización | JPEG; PDF |
Resolución de escaneado mejorada | hasta 1200 ppp |
Resolución de escaneo, óptica | hasta 1200 ppp |
Resolución de escaneo, hardware | Hasta 1200 x 1200 dpi |
Tamaño de escaneo, máximo | 216 x 297 mm |
Alimentación | Voltaje de entrada 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Alto voltaje: Voltaje de entrada 200 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) |
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 434,66 x 361,53 x 157,26 mm 5 |
Dimensiones máximas (An x F x Al) | 434,66 x 580,65 x 259,37 mm 5 |
Peso | 5,03 kg |
Número de cartuchos de impresión | 4 (cada 1 botella negra, juego de 3 botellas de color) |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.